商品詳細 | |
産 地 | イタリア ピエモンテ州 |
原材料 | ぶどう(ネッビオーロ100%) 酸化防止剤(亜硫酸塩) |
アルコール度数 | 14.5% |
内容量 | 750ml |
味わい | 辛口・フルボディ |
ヴィンテージ | 2021 |
価 格 | 単 品 12,100円 ギフト 12,650円 |
在 庫 | 有り |
商品詳細 | |
産 地 | イタリア プーリア州 |
原材料 | ぶどう(プリミティーヴォ100%) 酸化防止剤(亜硫酸塩) |
アルコール度数 | 13.5% |
内容量 | 750ml |
味わい | 辛口 |
ヴィンテージ | 2019 |
評価/受賞歴 | Bibenda 2020 3 Grappoli James Suckling 89pt. |
価 格 | 単 品 4,620円 ギフト 5,170円 |
在 庫 | 有り |
商品詳細 | |
産 地 | イタリア プーリア州 |
原材料 | ぶどう(カベルネ・ソーヴィニョン100%) 酸化防止剤(亜硫酸塩) |
アルコール度数 | 13.5% |
内容量 | 750ml |
味わい | 辛口 |
ヴィンテージ | 2018 |
評価/受賞歴 | Bibenda 2020 3 Grappoli |
価 格 | 単 品 4,510円 ギフト 5,060円 |
在 庫 | 有り |
商品詳細 | |
産 地 | イタリア プーリア州 |
原材料 | ぶどう(ネーロ・ディ・トロイア100%) 酸化防止剤(亜硫酸塩) |
アルコール度数 | 13.5% |
内容量 | 750ml |
味わい | 辛口 |
ヴィンテージ | 2019 |
評価/受賞歴 | Bibenda 2020 3 Grappoli James Suckling 91pt. |
価 格 | 単 品 4,510円 ギフト 5,060円 |
在 庫 | 有り |
商品詳細 | |
産 地 | イタリア ロンバルディア州 |
原材料 | ぶどう(グロペッロ・マルツェミーノ・バルベーラ・サンジョヴェーゼ) 酸化防止剤(亜硫酸塩) |
アルコール度数 | 14.5% |
内容量 | 750ml |
味わい | 辛口 |
ヴィンテージ | 2022 |
評価/受賞歴 | Decanter World Wine Awards Silver |
価 格 | 単 品 6,380円 ギフト 6,930円 |
在 庫 | 有り |
商品詳細 | |
産 地 | イタリア ヴェネト州 |
原材料 | ぶどう(コルヴィーナ60%・コルヴィノーネ20%・ロンディネッラ10%・クロアティーナ5%・オゼレータ5%) 酸化防止剤(亜硫酸塩) |
アルコール度数 | 13.5% |
内容量 | 750ml |
味わい | 辛口 |
ヴィンテージ | 2020 |
価 格 | 単 品 6,380円 ギフト 6,930円 |
在 庫 | 有り |
商品詳細 | |
産 地 | イタリア ヴェネト州 |
原材料 | ぶどう(コルヴィーナ60%・コルヴィノーネ20%・ロンディネッラ10%・クロアティーナ5%・オゼレータ5%) 酸化防止剤(亜硫酸塩) |
アルコール度数 | 16.0% |
内容量 | 750ml |
味わい | 辛口・フルボディ |
ヴィンテージ | 2019 |
価 格 | 単 品 11,000円 ギフト 11,550円 |
在 庫 | 有り |